Route 9
|
|
On the go with limited internet access? Download our complete Rider's Guide for easy reference.
For a printer friendly version of Route 9, click here.
Service Hours
Monday - Saturday 7:00 AM - 8:30 PM
Sunday 10:40 AM - 5:40 PM
Monday - Saturday
Downtown Transit Station Departure |
UVA Hospital |
YMCA | Grove Road @ Concord Drive |
YMCA | Pinn Hall |
Downtown Transit Station Arrival |
--- | --- | --- | 7:00 AM | 7:10 AM | 7:25 AM | 7:40 AM |
7:40 AM | 7:50 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:20 AM | 8:35 AM | 8:50 AM |
8:50 AM | 9:00 AM | 9:15 AM | 9:20 AM | 9:30 AM | 9:45 AM | 10:00 AM |
10:00 AM | 10:10 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:40 AM | 10:55 AM | 11:10 AM |
11:10 AM | 11:20 AM | 11:35 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:05 PM | 12:20 PM |
12:20 PM | 12:30 PM | 12:45 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:15 PM | 1:30 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:10 PM | 2:25 PM | 2:40 PM |
2:40 PM | 2:50 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:35 PM | 3:50 PM |
3:50 PM | 4:00 PM | 4:15 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:45 PM | 5:00 PM |
5:00 PM | 5:10 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:40 PM | 5:55 PM | 6:10 PM |
6:10 PM | 6:20 PM | 6:35 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:05 PM | 7:20 PM |
7:20 PM | 7:30 PM | 7:45 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:15 PM | 8:30 PM |
Sunday
Downtown Transit Station Departure |
UVA Hospital |
YMCA | Grove Road @ Concord Drive |
YMCA | Pinn Hall |
Downtown Transit Station Arrival |
--- | --- | --- | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:05 AM | 11:20 AM |
11:20 AM | 11:30 AM | 11:45 AM | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:15 PM | 12:30 PM |
12:30 PM | 12:40 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:25 PM | 1:40 PM |
1:40 PM | 1:50 PM | 2:05 PM | 2:10 PM | 2:20 PM | 2:35 PM | 2:50 PM |
2:50 PM | 3:00 PM | 3:15 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:45 PM | 4:00 PM |
4:00 PM | 4:10 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:55 PM | 5:10 PM |
5:10 PM | 5:20 PM | 5:35 PM | 5:40 PM | --- | --- | --- |