Skip to page body Home About Charlottesville Community Business Visitors Departments and Services I Want To ... Online Services

A CAT Free Trolley in service, with spring flowers in view. 


FREE Trolley Map

Real-Time Route Map  |  Printable FREE Trolley Map  FREE Trolley Trial

The CAT Free Trolley runs from the Downtown Transit Station at 615 East Water Street along West Main Street to Jefferson Park Avenue, proceeding to Fry’s Spring. At Fry’s Spring, the trolley turns right onto Maury Avenue towards Scott Stadium and then right onto Alderman Road. Following Alderman Road, the trolley turns right onto McCormick Road and then left onto Emmet Street before making a right onto University Ave which takes it back Downtown to the Downtown Transit Station via West Main Street, Ridge/McIntire, Market Street, Tenth Street, and Water Street.  The Free Trolley runs seven days a week.  There is no Sunday night bus service.


FREE Trolley Schedule

Printable Trolley Schedule (including Night and Sunday Service)

Text-Only Description of Mon-Sat Time Points

Text-Only Description of Sunday Time Points

PM times in the table below are in BOLD.

Depart
Downtown
Station

JPA opposite
UVA Hospital
McCormick Road at Thornton Hall University Avenue at Women's Center
Black circle with T indicating Downtown Transit Station A red CTS bus finder is located at the bus stop listed above. Black star indicating a scheduled timepoint A red CTS bus finder is located at the bus stop listed above.
Monday-Saturday  6:40  6:50 6:56 7:00
Monday-Saturday 6:55 7:05 7:11 7:15
Monday-Saturday

7:10

7:20 7:28 7:34
Monday-Saturday 7:25 7:35 7:43 7:49
Monday-Saturday 7:40 7:50 7:58 8:04
Monday-Saturday 7:55 8:05 8:13 8:19
Monday-Saturday 8:10 8:20 8:28 8:34
Monday-Saturday 8:25 8:35 8:43 8:49
Monday-Saturday 8:40 8:50 8:58 9:04
Monday-Saturday 8:55 9:05 9:13 9:19
Monday-Saturday 9:10 9:20 9:28 9:34
Monday-Saturday 9:25 9:35 9:43 9:49
Monday-Saturday 9:40 9:50 9:58 10:04
Monday-Saturday 9:55 10:05 10:13 10:19
Monday-Saturday 10:10 10:20 10:28 10:34
Monday-Saturday 10:25 10:35 10:43 10:49
Monday-Saturday 10:40 10:50 10:58 11:04
Monday-Saturday 10:55 11:05 11:13 11:19
Monday-Saturday 11:10 11:20 11:28 11:34

Monday-Saturday

11:25 11:35 11:43 11:49
Monday-Saturday 11:40 11:50 11:58 12:04
Monday-Saturday 11:55 12:05 12:13 12:19
Monday-Saturday 12:10 12:20 12:28 12:34
Monday-Saturday 12:25 12:35 12:43 12:49
Monday-Saturday 12:40 12:50 12:58 1:04
Monday-Saturday 12:55 1:05 1:13 1:19
Monday-Saturday 1:10 1:20 1:28 1:34
Monday-Saturday 1:25 1:35 1:43 1:49
Monday-Saturday 1:40 1:50 1:58 2:04
Monday-Saturday 1:55 2:10 2:25 2:35
Monday-Saturday 2:10 2:25 2:40 2:50
Monday-Saturday 2:25 2:40 2:55 3:05
Monday-Saturday 2:40 2:55 3:10 3:20
Monday-Saturday 2:55 3:10 3:25 3:35
Monday-Saturday 3:10 3:25 3:40 3:50
Monday-Saturday 3:25 3:40 3:55 4:05
Monday-Saturday 3:40 3:55 4:10 4:20
Monday-Saturday 3:55 4:10 4:25 4:35
Monday-Saturday 4:10 4:25 4:40 4:50
Monday-Saturday 4:25 4:40 4:55 5:05
Monday-Saturday 4:40 4:55 5:10 5:20
Monday-Saturday 4:55 5:10 5:25 5:35
Monday-Saturday 5:10 5:25 5:40 5:50
Monday-Saturday 5:25 5:40 5:55 6:05
Monday-Saturday 5:40 5:55 6:10 6:20
Monday-Saturday 5:55 6:10 6:25 6:35
Monday-Saturday 6:10 6:25 6:40 6:50
Monday-Saturday 6:25 6:40 6:55 7:05
Monday-Saturday 6:40 6:55 7:10 7:20
Monday-Saturday 6:55 7:10 7:25 7:35
Monday-Saturday 7:10 7:25 7:40 7:50
Monday-Saturday 7:25 7:40 7:55 8:05
Monday-Saturday 7:40 7:55 8:10 -
Monday-Saturday 8:00 8:10 8:16 8:20
Monday-Saturday 8:15 8:25 8:31 8:35
Monday-Saturday 8:30 8:40 8:46 8:50
Monday-Saturday 8:45 8:55 9:01 9:05
Monday-Saturday 9:00 9:10 9:16 9:20
Monday-Saturday 9:15 9:25 9:31 9:35
Monday-Saturday 9:30 9:40 9:46 9:50
Monday-Saturday 9:45 9:55 10:01 10:05
Monday-Saturday 10:00 10:10 10:16 10:20
Monday-Saturday 10:15 10:25 10:31 10:35
Monday-Saturday 10:30 10:40 10:46 10:50
Monday-Saturday 10:45 10:55 11:01 11:05
Monday-Saturday 11:00 11:10 11:16 11:20
Monday-Saturday 11:15 11:25 11:31 11:35
Monday-Saturday 11:30 11:40 11:46 -

Sunday

8:00

8:10

8:18

8:22
Sunday 8:30 8:40 8:48 8:52
Sunday 9:00 9:10 9:18 9:22
Sunday 9:30 9:40 9:48 9:52
Sunday 10:00 10:10 10:18 10:22
Sunday 10:30 10:40 10:48 10:52
Sunday 11:00 11:10 11:18 11:22
Sunday 11:30 11:40 11:48 11:52
Sunday 12:00 12:10 12:18 12:22
Sunday 12:30 12:45 12:55 1:01
Sunday 1:15 1:30 1:40 1:46
Sunday 2:00 2:15 2:25 2:31
Sunday 2:45 3:00 3:10 3:16
Sunday 3:30 3:45 3:55 4:01
Sunday 4:15 4:30 4:40 4:46
Sunday 5:00 5:15 5:25 5:31